Análisis comparativo de presencia y posicionamiento en ChatGPT para las tres marcas del grupo NAOS en dermocosmética.
Las 3 marcas NAOS ocupan posiciones diferenciadas en el ecosistema de IA: Bioderma es líder en calidad (BIS #1), Institut Esthederm domina en volumen (SOV #1 premium), y Etat Pur tiene potencial de crecimiento con excelente posicionamiento pero baja visibilidad.
| Marca | Posición | Fortaleza | Oportunidad | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| Bioderma | Líder Calidad | BIS #1, Ecobiology diferencial | Cerrar gap 3pp SOV vs La Roche-Posay | ESCALAR |
| Etat Pur | Baja visibilidad | Position Score 0.85 (Top 4) | Triplicar SOV: 2.1% → 6% | URGENTE |
| Esthederm | Líder Volumen | SOV #1 premium, 2x vs #2 | Elevar BIS de 65 a 70+ | OPTIMIZAR |
Métrica ejecutiva 0-100 que sintetiza menciones, posición, sentimiento y competitividad.
| Marca | BIS | Benchmark | Evaluación |
|---|---|---|---|
| Bioderma | 85.3 | vs 65 media | EXCELENTE |
| Etat Pur | 71.6 | vs 65 media | BUENO |
| Esthederm | 65.0 | vs 67.8 comp. | MEJORABLE |
Porcentaje de menciones sobre el total de respuestas analizadas.
| Marca | SOV | Ranking | Evaluación |
|---|---|---|---|
| Bioderma | 24.3% | #2 de 94 | EXCELENTE |
| Esthederm | 48.1% | #1 premium | BUENO |
| Etat Pur | 2.1% | #21 de 94 | CRÍTICO |
Dónde aparece la marca en las respuestas (inicio=1.0, mejor).
| Marca | Score | Visual | Evaluación |
|---|---|---|---|
| Etat Pur | 0.85 | Top 4 | |
| Bioderma | 0.73 | #1 mercado | |
| Esthederm | 0.68 | Bueno |
Tono de las menciones y volumen absoluto.
| Marca | Positivo | Negativo | Menciones |
|---|---|---|---|
| Bioderma | 91% | 0.03% | 1,025 |
| Esthederm | 82% | 2.1% | 1,394 |
| Etat Pur | 76% | 1.8% | 89 |
Bioderma lidera en calidad cualitativa (BIS, Sentiment). Esthederm domina en volumen absoluto. Etat Pur tiene el mejor Position Score pero necesita urgentemente aumentar visibilidad.
94 marcas analizadas · Bioderma compite directamente con La Roche-Posay, CeraVe, Eucerin
| # | Marca | SOV | BIS | Menciones | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche-Posay | 27.3% | 71.7 | 1,153 | LÍDER VOLUMEN |
| 2 | BIODERMA | 24.3% | 85.3 | 1,025 | LÍDER CALIDAD |
| 3 | Banbu | 20.3% | 65.7 | 856 | ECO |
| 4 | CeraVe | 18.9% | 72.7 | 799 | MAINSTREAM |
| 5 | Eucerin | 6.9% | 71.7 | 291 | CLÁSICO |
Competidores: The Ordinary, Paula's Choice, NIOD
| # | Marca | SOV | BIS |
|---|---|---|---|
| 1 | La Roche-Posay | 27.3% | 71.7 |
| ... | ... | ... | ... |
| 21 | ETAT PUR | 2.1% | 71.6 |
Gap crítico: 13x menos visibilidad que el líder. Position Score excepcional (0.85) indica potencial de calidad.
Competidores: La Roche-Posay, ISDIN, Shiseido
| # | Marca | SOV | BIS |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTHEDERM | 48.1% | 65.0 |
| 2 | La Roche-Posay | 5.03% | 67.8 |
| 3 | ISDIN | 3.8% | 62.4 |
Dominio: 2x más menciones que el #2 (48.1% SOV). Oportunidad: elevar BIS (65→70+).
Bioderma: A 3pp del liderazgo en SOV pero ya #1 en calidad. Etat Pur: Muy rezagada en visibilidad, prioridad crítica. Esthederm: Lidera su segmento pero necesita mejorar impacto cualitativo.
BIS #1 del mercado (85.3) con solo 0.03% menciones negativas. Ecobiology como concepto diferencial único.
Gap de 3pp en SOV vs La Roche-Posay. Amplificar contenido científico y prescripción profesional.
Escalar volumen manteniendo calidad. Canal farmacia online (2.4%→5%).
SOV crítico: 2.1% (13x menor que líder). Solo 89 menciones de 4,226 respuestas.
Position Score 0.85 (Top 4). Cuando aparece, lo hace en posiciones prominentes.
Triplicar SOV mediante contenido estructurado para LLMs. Reforzar canal profesional.
SOV #1 premium (48.1%), 2x vs #2. Innovación como atributo líder.
BIS 65 vs 67.8 media competidores. Alto volumen no se traduce en impacto cualitativo.
Elevar BIS de 65 a 70+ con contenido científico de mayor autoridad.
El portfolio NAOS tiene una posición sólida en el ecosistema de IA generativa. Bioderma es referente de calidad, Esthederm domina el segmento premium, y Etat Pur tiene el posicionamiento correcto pero necesita escalar visibilidad. La prioridad estratégica es aumentar la presencia de Etat Pur sin perder calidad.
| Marca | Prioridad | Objetivo Principal | Acciones Clave |
|---|---|---|---|
| Etat Pur | URGENTE | Triplicar SOV: 2.1% → 6% |
|
| Bioderma | ESCALAR | Cerrar gap SOV: 24.3% → 27%+ |
|
| Esthederm | OPTIMIZAR | Elevar BIS: 65 → 70+ |
|
Se recomienda revisar los informes detallados de cada marca para profundizar en los hallazgos específicos: competidores, atributos percibidos, fuentes citadas y recomendaciones tácticas. Los informes completos contienen el análisis por personas, co-ocurrencias y roadmap de optimización.